Toyo Tires Open Country M/T
LT31X10.50R15 109Q
US$ 179 por unidad
Juego de 4: US$ 716
3 cuotas sin interés de US$ 59,67
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 179 | US$ 716 |
| 2 sin interés | US$ 89,50 | US$ 358 |
| 3 sin interés | US$ 59,67 | US$ 238,67 |
| 6 | US$ 34,31 | US$ 137,24 |
| 9 | US$ 24,37 | US$ 97,46 |
| 12 | US$ 19,40 | US$ 77,57 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | LT31X10.50R15 |
|---|---|
| Rodado | 15 pulgadas |
| Índice de carga | 109 · 1.030 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Q · hasta 160 km/h |
| Uso | Barro (M/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 3521 |
| Código de fábrica | 360490 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras medidas de Open Country M/T
Otras marcas en LT31X10.50R15
| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Toyo Tires Open Country M/T esta cubierta | Barro (M/T) | 109Q | US$ 179 | |
| Firestone Destination ATX ● | Ruta (H/T) | 109S | US$ 103 | |
| Firestone Destination X/T ● | Ruta (H/T) | 109R | US$ 108 | |
| Firestone Destination M/T ● | Barro (M/T) | 109Q | US$ 110 | |
| Toyo Tires Open Country R/T ● | Mixto (A/T) | 109Q | US$ 149 | |
| Duraturn Travia H/T | Ruta (H/T) | 109R | US$ 82 |
US$ 1793 cuotas sin interés