Bridgestone Ecopia H/L EP422 Plus
235/55R18 100H
US$ 122 por unidad
Juego de 4: US$ 488
3 cuotas sin interés de US$ 40,67
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 122 | US$ 488 |
| 2 sin interés | US$ 61 | US$ 244 |
| 3 sin interés | US$ 40,67 | US$ 162,67 |
| 6 | US$ 23,39 | US$ 93,54 |
| 9 | US$ 16,61 | US$ 66,43 |
| 12 | US$ 13,22 | US$ 52,87 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 235/55R18 |
|---|---|
| Ancho | 235 mm |
| Perfil | 55% del ancho |
| Rodado | 18 pulgadas |
| Índice de carga | 100 · 800 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | H · hasta 210 km/h |
| Uso | Ruta (H/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 2319 |
| Código de fábrica | 19517003 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 235/55R18
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Ecopia H/L EP422 Plus esta cubierta | Ruta (H/T) | 100H | US$ 122 | |
| Bridgestone Turanza T005 A6 ● | Confort | 100Y | US$ 117 | |
| Firestone Destination LE3 ● | Ruta (H/T) | 104V | US$ 118 | |
| Toyo Tires Proxes Comfort SUV ● | Confort | 100V | US$ 123 | |
| Bridgestone Alenza 001 ● | Ruta (H/T) | 100V | US$ 124 | |
| Bridgestone Alenza 001 Q3 ● | Ruta (H/T) | 100V | US$ 167 | |
| Duraturn Mozzo Sport S2 | Alto rendimiento | 100V | US$ 60 |
US$ 1223 cuotas sin interés